Cjenik usluga parkiranja na Velikom gradskom parkiralištu:
R.B. | OPIS STAVKE | JM | CIJENA U KN |
1. | Cijena parkiranja za osobna vozila | sat | 10,00 |
2. | Cijena parkiranja za osobna vozila | dan (do 24h) | 80,00 |
3. | Godišnja pretplata za fizičke osobe sa prebivalištem na području Grada Poreča – Parenzo | kom/godina | 150,00 |
4. | Godišnja pretplata za fizičke osobe sa prebivalištem izvan područja Grada Poreča – Parenzo (bivše Općine Poreč) | kom/godina | 300,00 |
5. | Umirovljenici sa prebivalištam na području Grada Poreča – Parenzo | kom/godina | 75,00 |
6. | Umirovljenici sa prebivalištem izvan područja Grada Poreča – Parenzo | kom/godina | 150,00 |
7. | II. Godišnja pretplata za fizičke osobe sa prebivalištem na području Grada Poreča – Parenzo | kom/godina | 200,00 |
8. | Godišnja pretplata Vikendaši (prijevljeno boravište na području Grada Poreča – Parenzo) | kom/godina | 600,00 |
9. | Godišnja pretplata za pravne osobe sa sjedištem na području Grada Poreča – Parenzo | kom/godina | 350,00 |
10. | Godišnja pretplata za pravne osobe sa sjedištem izvan područja Grada Poreča – Parenzo (bivše Općine Poreč) | kom/godina | 500,00 |
11. | II. Godišnja pretplata za pravne osobe sa sjedištem na području Grada Poreča – Parenzo | kom/godina | 450,00 |
12. | Godišnja pretplata za iznajmljivače užeg centra grada Poreča | kom/godina | 300,00 |
13. | Godišnja pretplata za zaposlene na području Grada Poreča – Parenzo i bivših Općina Poreč | kom/godina | 300,00 |
14. | Korištenje cijelog Velikog gradskog parkirališta (01.11-31.03) | dan | 7.000,00 |
15. | Korištenje površine za razne prigodne prodaje | m2/≤3 dan | 5,50 |
16. | Korištenje površine za razne prigodne prodaje | m2/>3 dan | 4,00 |
17. | Korištenje dijela velikog gradskog parkirališta za površinu manju od 500 m2 (01.11-31.03) | m2/≤3 dan | 5,50 |
18. | Korištenje dijela velikog gradskog parkirališta za površinu manju od 500 m2 (01.11-31.03) | m2/>3 dan | 4,00 |
19. | Korištenje dijela velikog gradskog parkirališta za površinu veću od 500 m2 (01.11-31.03) | m2/≤3 dan | 2,75 |
20. | Korištenje dijela velikog gradskog parkirališta za površinu veću od 500 m2 (01.11-31.03) | m2/>3 dan | 2,00 |
21. | Korištenje površine za postavljanje kioska | god | 25.000,00 |
22. | Korištenje površine za mljekomat | god | 12.000,00 |
23. | Naknada za izgubljeni listić | kom | 100,00 |
24. | Nova, izgubljena ili zamjena beskontaktne kartice | kom | 50,00 |
Cjenik usluga parkiranja na parkiralištu Osnovne škole:
R.B. | OPIS STAVKE | JM | CIJENA U KN |
1. | Cijena parkiranja za osobna vozila | sat | 8,00 |
2. | Cijena parkiranja za osobna vozila | dan (do 24:00h) | 50,00 |
3. | Godišnja pretplata za fizičke osobe sa prebivalištem na području Grada Poreča – Parenzo | kom/godina | 150,00 |
4. | Godišnja pretplata za fizičke osobe sa prebivalištem izvan područja Grada Poreča – Parenzo (bivše Općine Poreč) | kom/godina | 300,00 |
5. | Umirovljenici sa prebivalištam na području Grada Poreča – Parenzo | kom/godina | 75,00 |
6. | Umirovljenici sa prebivalištem izvan područja Grada Poreča – Parenzo | kom/godina | 150,00 |
7. | II. Godišnja pretplata za fizičke osobe sa prebivalištem na području Grada Poreča – Parenzo | kom/godina | 200,00 |
8. | Godišnja pretplata Vikendaši (prijevljeno boravište na području Grada Poreča – Parenzo) | kom/godina | 600,00 |
9. | Godišnja pretplata za pravne osobe sa sjedištem na području Grada Poreča – Parenzo | kom/godina | 350,00 |
10. | Godišnja pretplata za pravne osobe sa sjedištem izvan područja Grada Poreča – Parenzo (bivše Općine Poreč) | kom/godina | 500,00 |
11. | II. Godišnja pretplata za pravne osobe sa sjedištem na području Grada Poreča – Parenzo | kom/godina | 450,00 |
12. | Godišnja pretplata za iznajmljivače užeg centra grada Poreča | kom/godina | 300,00 |
13. | Godišnja pretplata za zaposlene na području Grada Poreča – Parenzo i bivših Općina Poreč | kom/godina | 300,00 |
14. | Naknada za izgubljeni listić | kom | 50,00 |
15. | Nova, izgubljena ili zamjena beskontaktne kartice | kom | 50,00 |
Cjenik usluga parkiranja na otvorenim parkiralištima:
R.B. | ZONA | SMS BROJ | ULICA | CIJENA sat | |
01.10.-30.05. | 01.06.-30.09. | ||||
1. | I | 708527 | Nikole Tesla | 4,00 kn | 8,00 kn |
2. | I | 708527 | Kandlerova | 4,00 kn | 8,00 kn |
3. | I | 708527 | Zagrebačka | 4,00 kn | 8,00 kn |
4. | I | 708527 | Rade Končara sjever | 4,00 kn | 8,00 kn |
5. | I | 708527 | Turističko šetalište | 4,00 kn | 8,00 kn |
6. | II | 708538 | Istarski razvod | 3,00 kn | 6,00 kn |
7. | II | 708538 | Trg. Joakima Rakovca | 3,00 kn | 6,00 kn |
8. | II | 708538 | J. Šurana | 3,00 kn | 6,00 kn |
9. | II | 708538 | V. Gortana | 3,00 kn | 6,00 kn |
10. | II | 708538 | Vukovarska | 3,00 kn | 6,00 kn |
11. | II | 708538 | Pionirska | 3,00 kn | 6,00 kn |
12. | II | 708538 | O. Keršovani | 3,00 kn | 6,00 kn |
13. | II | 708538 | Centar Va | 3,00 kn | 6,00 kn |
14. | II | 708538 | R. Končara | 3,00 kn | 6,00 kn |
15. | III | 708539 | Rade Končara jug | nema naplate | 4,00 kn |
16. | III | 708539 | Pical | nema naplate | 4,00 kn |
17. | III | 708539 | Park. “Pineta” | nema naplate | 4,00 kn |
18. | III | 708539 | Ive Lole Ribara | 2,00 kn | 4,00 kn |
19. | III | 708539 | Centar Vb | 2,00 kn | 4,00 kn |
20. | I, II, III | Dnevna karta (24h) | 100 kn |