KOMUNALNI VEZ | ||
DUŽINA PLOVILA | JM | CIJENA U KN SA PDV-om |
Do 4 m | kom/godina | 800,00 |
4 – 5 m | kom/godina | 1.000,00 |
5 – 6 m | kom/godina | 1.200,00 |
6 – 7 m | kom/godina | 1.400,00 |
7 -8 m | kom/godina | 1.600,00 |
8 – 9 m | kom/godina | 1.800,00 |
9 – 10 m | kom/godina | 2.000,00 |
Za korištenje usluge komunalnog veza u Lučici Poreč, umirovljenicima se odobrava popust od 40%.
Ovaj cjenik primjenjuje se od 01.01.2016. godine.